³É¶¼Àû·áÎïÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾·áµÂ¹ú¼Ê2508kw/5016kWh´¢ÄܵçÕ¾ÏîÄ¿(ÏîÄ¿Ãû³Æ)Ê©¹¤/±ê¶ÎÆÀ±êЧ¹û¹«Ê¾
ÏîÄ¿¼°±ê¶ÎÃû³Æ | ³É¶¼Àû·áÎïÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾·áµÂ¹ú¼Ê2508kw/5016kWh´¢ÄܵçÕ¾ÏîÄ¿(ÏîÄ¿Ãû³Æ)Ê©¹¤/±ê¶Î | ||||||||||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ËÄ´¨BBIN¡¤±¦Ó¯¼¯ÍÅ(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøÔÆöïÊý×ÖÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÏîĿҵÖ÷ÁªÏµµç»° | 18608269669 | ||||||||||||
ÕбêÈË | ËÄ´¨BBIN¡¤±¦Ó¯¼¯ÍÅ(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøÔÆöïÊý×ÖÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕбêÈËÁªÏµµç»° | 18608269669 | ||||||||||||
ÕбêÊðÀí»ú¹¹ | ËÄ´¨¾ÅÔØ¹¤³ÌÏîÄ¿ÖÎÀí¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕбêÊðÀí»ú¹¹ÁªÏµµç»° | 028-83391552ת8007 | ||||||||||||
¿ª±êËùÔÚ | ³É¶¼»á¹«¹²×ÊÔ´ÉúÒâЧÀÍÖÐÐÄ | ¿ª±êʱ¼ä | 20251126-10:30:00 | ||||||||||||
¹«Ê¾ÆÚ | 2025Äê11ÔÂ28ÈÕ~2025Äê12ÔÂ04ÈÕ | Ͷ±ê×î¸ßÏÞ¼Û(Ôª) | 5650050.30 | ||||||||||||
ÖбêºòÑ¡È˼° ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Ͷ±ê±¨¼Û(Ôª) | ¾ÆÀÉóµÄͶ±ê¼Û (Ôª) | ×ÛºÏÆÀ±êµÃ·Ö | |||||||||||
µÚÒ»Ãû | ËÄ´¨ÐËẵçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5166480.08 | 5166480.08 | 86.40 | |||||||||||
µÚ¶þÃû | ÂåÌ©½¨ÉèÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 5241720.00 | 5241720.00 | 85.99 | |||||||||||
µÚÈýÃû | ËÄ´¨ÈüÏéÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5266800.00 | 5266800.00 | 84.56 | |||||||||||
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÖÎÀí»ú¹¹Ö÷ÒªÖ°Ô± | |||||||||||||||
Ö°Îñ | ÐÕÃû | Ö´Òµ»òÖ°Òµ×ʸñ | Ö°³Æ | ||||||||||||
Ö¤ÊéÃû³Æ | Ö¤Êé±àºÅ | Ö°³Æ×¨Òµ | ¼¶±ð | ||||||||||||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË | ÅíÁÖ | ÖÆ×÷ʦע²áÖ¤ | ´¨2512022202305110 |
|
| ||||||||||
ÏîÄ¿ÊÖÒÕÈÏÕæÈË | ²éÖÒÊõ | Ö°³ÆÖ¤ | 00039867 | »úµç¹¤³Ì | Öм¶ | ||||||||||
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÖÎÀí»ú¹¹Ö÷ÒªÖ°Ô± | |||||||||||||||
Ö°Îñ | ÐÕÃû | Ö´Òµ»òÖ°Òµ×ʸñ | Ö°³Æ | ||||||||||||
Ö¤ÊéÃû³Æ | Ö¤Êé±àºÅ | Ö°³Æ×¨Òµ | ¼¶±ð | ||||||||||||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË | µËÐËÑà | ÖÆ×÷ʦע²áÖ¤ | ´¨2512019202011117 |
|
| ||||||||||
ÏîÄ¿ÊÖÒÕÈÏÕæÈË | ÁºÐËÖ¾ | Ö°³ÆÖ¤ | 32150756 | »úµç¹¤³Ì | Öм¶ | ||||||||||
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÖÎÀí»ú¹¹Ö÷ÒªÖ°Ô± | |||||||||||||||
Ö°Îñ | ÐÕÃû | Ö´Òµ»òÖ°Òµ×ʸñ | Ö°³Æ | ||||||||||||
Ö¤ÊéÃû³Æ | Ö¤Êé±àºÅ | Ö°³Æ×¨Òµ | ¼¶±ð | ||||||||||||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË | ÓÈÕñÇà | ÖÆ×÷ʦע²áÖ¤ | ´¨1512016201727218 | »úµç¹¤³Ì | Öм¶ | ||||||||||
ÏîÄ¿ÊÖÒÕÈÏÕæÈË | Àîˮʦ | Ö°³ÆÖ¤ | ³220800133200321 | µçÁ¦¹¤³Ì | ¸ß¼¶ | ||||||||||
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËÀàËÆÒµ¼¨ | |||||||||||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¿ª¹¤ÈÕÆÚ | Í깤(½»¹¤) ÈÕÆÚ | ½¨Éè¹æÄ£ | ÌõÔ¼¼ÛÇ® (Ôª) | ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË | |||||||||
ËÄ´¨BBIN¡¤±¦Ó¯¼¯ÍÅ(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøÔÆöïÊý ×ÖÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ËÄ´¨»ªÝöËÄ·½µçÁ¦ÓÐÏÞÔð Èι«Ë¾ÕÔ¼Ò°Ó±äµçËù 1.72MW3.344MWh´¢ÄÜ µçÕ¾ÏîÄ¿ |
20250925 |
20251224 | ±¾ÏîÄ¿´¢ÄÜ×°±¸×°ÖÃÕ¼µØÔ¼100ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ8̨215kW/418kmhÁ×ËáÌúï®µç³Ø´¢ÄÜ×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¹ ½¨¹æÄ£Îª1.72MW/3.344MWhµÄ´¢ÄÜϵͳ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏîÄ¿½¨ÉèÁýÕÖ´¢ÄÜ×°±¸¹©»õ¡¢×°Öõ÷ÊÔ¡¢ÍÁ½¨¹¤ ³Ì¡¢µçÆø¹¤³Ì¼à¿ØÏµÍ³¼°ÊÛºóЧÀ͵ÈÈ«»·½Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»¸¶ÄÚÈݰüÀ¨²¢Íø¹ñ¡¢¼ÆÁ¿¹ñ¡¢Æéá«Ñ¹¶þ´Î±£»£»£»£»£»¤ ·À»¤×°Öá¢EMSÄÜÁ¿ÖÎÀíϵͳ¡¢ÈÈÖÎÀíϵͳ¡¢³¡Õ¾¼à¿Ø°²·Àϵͳ¡¢Ïû·Àϵͳ¡¢Ô¶³Ì¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ µçÁ¦µçÀ¡¢Í¨Ñ¶µçÀµȡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹¤³ÌÄ¿µÄΪ½»¸¶Ò»Ì×ÇкÏÖ´ÂÉÀýÔò¡¢Çå¾²Îȹ̡¢¹¦Ð§ÖÜÈ«ÇÒ¸ßЧÔËÐÐ µÄ¹¤ÉÌÒµÓû§²à´¢ÄܵçÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜȫ֪×ãµçÁ¦¾Ö²¢Íø±ê×¼¡¢Óû§ÐèÇó¼°Ïà¹Ø¹æ·¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
3511200 |
·ë½ð´¨ |
ËÄ´¨BBIN¡¤±¦Ó¯¼¯ÍÅ(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøÔÆöïÊý ×ÖÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ ¹«Ë¾ | ¶¼½Ñß¿ÂÊÀ´ïÆû³µÅä¼þÓÐ ÏÞ¹«Ë¾375KW783KWh¹¤ ÉÌÒµ´¢ÄÜÏîÄ¿ |
20241121 |
20250228 | ±¾ÏîĿλÓÚ¶¼½ÑßÊÐÆÑÑôÕò¹¤ÒµÇøÀ·¨»ù´óµÀ9ºÅ¶¼½Ñß¿ÂÊÀ´ïÆû³µÅä¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¢ÄÜ×°±¸ ×°ÖÃÕ¼µØÔ¼10ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óû§²àÒ»Ìå»ú¹æ¸ñ125KW/261KWh(×°±¸³ß´ç£º1000X2000X2400)Ͷ×Ê ½¨ÉèÊýÄ¿3̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¢ÄÜÒ»Ìå»ú×°±¸×é³ÉÖ÷Òª°üÀ¨µç³Ø¼Ü¡¢Á×ËáÌúï®µç³Ø¡¢PCSϵͳ¡¢BMSϵͳ¡¢ EMSϵͳ¡¢¿Õµ÷οØÏµÍ³¡¢Ïû·ÀϵͳµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
1002240 |
ÔÀ·ã |
ËÄ´¨BBIN¡¤±¦Ó¯¼¯ÍÅ(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøÔÆöïÊý ×ÖÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
»ªÈÚ»¯Ñ§(³É¶¼)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 5000KW10000KWh´¢ÄÜ µçÕ¾ÏîÄ¿ |
20250521 |
20250820 | ±¾ÏîĿּÔÚ¹¹½¨Ò»Ì×¹æÄ£´ï5MW/10MwhµÄ×鴮ʽ´¢ÄÜϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏµÍ³½¨ÉèÄÚÈݸ»ºñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸Ç´¢ÄÜ ÏµÍ³×°±¸¹©»õ¡¢×°Öõ÷ÊÔ¡¢ÍÁ½¨¹¤³Ì¡¢µçÆø¹¤³Ì¡¢¼à¿ØÏµÍ³ÒÔ¼°ÊÛºóЧÀ͵ȸ÷¸ö»·½Ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓÃÓÚ°² Öô¢ÄÜ×°±¸µÄ¿ÉÓÃåÐÒ£Ãæ»ýԼΪ120ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏµÍ³²¢ÍøÆðÔ´ÍýÏë½ÓÄÉÓû§²à35KV½ÓÈë·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î Öռƻ®ÒÔµçÁ¦¾ÖÉóÅúЧ¹ûΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏîÄ¿½»¸¶ÔËÓªÄÚÈÝÖÜÈ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚ£º5MWÄæ±äÉýѹÆ÷²Õ (35KV²¢Íø)¡¢10MWhµç³Ø²Õ¡¢¸ßѹ²¢Íø¹ñ¡¢¸ßѹ¼ÆÁ¿¹ñ¡¢¸ß/µÍѹ¶þ´Î±£»£»£»£»£»¤·À»¤×°Öá¢EMSÄÜ Á¿ÖÎÀíϵͳ¡¢ÈÈÖÎÀíϵͳ¡¢³¡Õ¾¼à¿Ø°²·Àϵͳ¡¢Ïû·Àϵͳ¡¢ÔÆÆ½Ì¨(º¬ÊÖ»úС³ÌÐò)¡¢µçÁ¦µçÀ¡¢ ͨѶµçÀµÈϵͳ¡¢×°±¸ÓëÖÊÁϵĹ©»õ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¹°üÀ¨½¨ÉèËùÐèµÄÉÓÅ»¯Éè¼Æ¡¢ÔËÊ䡢װж¡¢ ÑéÊÕ¡¢Åàѵ¡¢Öʱ£µÈһϵÁÐÅãͬЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹¤³ÌµÄÄ¿µÄÊǽ»¸¶Ò»Ì×ÇкÏÖ´ÂÉÀýÔò¡¢Çå¾²Îȹ̡¢ÏµÍ³ ¹¦Ð§ÖÜÈ«ÇÒ¸ßЧÔËÐеŤÉÌÒµÓû§²à´¢ÄܵçÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£Öª×ãÓû§µÄ¸÷ÏîÐèÇóÓë±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
11000360.89 |
ÔÀ·ã |
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÀàËÆÒµ¼¨ | ||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¿ª¹¤ÈÕÆÚ | Í깤(½»¹¤) ÈÕÆÚ | ½¨Éè¹æÄ£ | ÌõÔ¼¼ÛÇ® (Ôª) | ÊÖÒÕÈÏÕæÈË |
|
|
|
|
|
|
|
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈËÊÖÒÕÈÏÕæÈËÀàËÆÒµ¼¨(ËÄ´¨ÐËẵçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾) | ||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¿ª¹¤ÈÕÆÚ | Í깤(½»¹¤) ÈÕÆÚ | ½¨Éè¹æÄ£ | ÌõÔ¼¼ÛÇ® (Ôª) | ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË |
|
|
|
|
|
|
|
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈËÀàËÆÒµ¼¨ | ||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¿ª¹¤ÈÕÆÚ | Í깤(½»¹¤) ÈÕÆÚ | ½¨Éè¹æÄ£ | ÌõÔ¼¼ÛÇ® (Ôª) | ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË |
ËÄ´¨BBIN¡¤±¦Ó¯¼¯ÍÅ(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøÔÆöïÊý ×ÖÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ ¹«Ë¾ | ËÄ´¨¼òÑôº£ÌØÓÐÏÞ¹«Ë¾ 500KW1044KWh´¢ÄÜÏî Ä¿ |
20250709 |
20250925 | ±¾Ïî×ÔÖ¼ÔÚ¹¹½¨Ò»Ì×¹æÄ£´ï500kW/1044kWhµÄ´¢ÄÜϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏµÍ³½¨ÉèÄÚÈݸ»ºñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸Ç´¢ÄÜϵͳ ¹©»õ¡¢×°Öõ÷ÊÔ¡¢Íõ½¨¹¤³Ì¡¢µçÆø¹¤³Ì¡¢¼à¿ØÏµÍ³ÒÔ¼°ÊÛºóЧÀ͵ȸ÷¸ö»·½Ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓÃÓÚ°²¶Ù´¢ÄÜÉè ±¸µÄ¿ÉÓÃåÐÒ£Ãæ»ýԼΪ10ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏµÍ³²¢ÍøÆðÔ´ÍýÏë½ÓÄÉÓû§²àµÍѹ½ÓÈë·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×îÖռƻ®ÒÔµç Á¦¾ÖÉóÅúЧ¹ûΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
1200600 |
µËÐËÑà |
ËÄ´¨BBIN¡¤±¦Ó¯¼¯ÍÅ(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍøÔÆöïÊý ×ÖÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ËÄ´¨»ªÝöËÄ·½µçÁ¦ÓÐÏÞÔð Èι«Ë¾Ê¯¶´¹µ±äµçËù 1.72MW3.344MWh´¢ÄÜ µçÕ¾ÏîÄ¿ |
20250901 |
20251201 | ±¾ÏîÄ¿´¢ÄÜ×°±¸×°ÖÃÕ¼µØÔ¼100ƽ·½Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ8̨215KW/418KWHËáÌúï®µç³Ø´¢ÄÜ×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¹½¨ ¹æÄ£Îª1.72MW/3.344MWhµÄ´¢ÄÜϵͳ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏîÄ¿½¨ÉèÁýÕÖ´¢ÄÜ×°±¸¹©»õ¡¢×°Öõ÷ÊÔ¡¢ÍÁ½¨¹¤³Ì¡¢µçÆø¹¤³Ì¡¢¼à¿ØÏµÍ³¼°ÊÛºóЧÀ͵ÈÈ«»·½Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»¸¶ÄÚÈݰüÀ¨²¢Íø¹ñ¡¢¼ÆÁ¿¹ñ¡¢Æéá«Ñ¹¶þ´Î±£»£»£»£»£»¤·À »¤×°Öá¢EMSÄÜÁ¿ÖÎÀíϵͳ¡¢ÈÈÖÎÀíϵͳ¡¢³¡Õ¾¼à¿Ø°²·Àϵͳ¡¢Ïû·Àϵͳ¡¢Ô¶³Ì¿ØÖÆÏµÍ³¡¢µç Á¦µçÀ¡¢Í¨Ñ¶µçÀµȡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹¤³ÌÄ¿µÄΪ½»¸¶Ò»Ì×·ûºÏÖ´ÂÉÀýÔò¡¢Çå¾²Îȹ̡¢¹¦Ð§ÖÜÈ«ÇÒ¸ßЧÔËÐÐµÄ ¹¤ÉÌÒµÓû§²à´¢ÄܵçÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜȫ֪×ãµçÁ¦¾Ö²¢Íø±ê×¼¡¢Óû§ÐèÇó¼°Ïà¹Ø¹æ·¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
3511200 |
ÌÆÅô |
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÀàËÆÒµ¼¨ | |||||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¿ª¹¤ÈÕÆÚ | Í깤(½»¹¤) ÈÕÆÚ | ½¨Éè¹æÄ£ | ÌõÔ¼¼ÛÇ® (Ôª) | ÊÖÒÕÈÏÕæÈË | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈËÊÖÒÕÈÏÕæÈËÀàËÆÒµ¼¨(ÂåÌ©½¨ÉèÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾) | |||||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¿ª¹¤ÈÕÆÚ | Í깤(½»¹¤) ÈÕÆÚ | ½¨Éè¹æÄ£ | ÌõÔ¼¼ÛÇ® (Ôª) | ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈËÀàËÆÒµ¼¨ | |||||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¿ª¹¤ÈÕÆÚ | Í깤(½»¹¤) ÈÕÆÚ | ½¨Éè¹æÄ£ | ÌõÔ¼¼ÛÇ® (Ôª) | ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË | |||
ËÄ´¨½ðÌ©·ÄÖ¯¼¯ ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 875kW1827kWh ¹¤ÉÌÒµÂþÑÜʽÖÇ »Û´¢ÄÜÏîÄ¿ |
ËÄ´¨½ðÌ©·ÄÖ¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹« ˾875kW1827kWh¹¤ÉÌ ÒµÂþÑÜʽÖǻ۴¢ÄÜÏîÄ¿ |
20250122 |
20250414 |
Ô¤¼ÆÅä´¢ÈÝÁ¿875kW/1827kWh¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
1863540 |
ÕŹâ | |||
ËÄ´¨ÊñµÀÇå½àÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ðÌÃʱ´ú¹¤ÒµÔ°Çø 2.5MW10MWh´¢ÄÜÏîÄ¿ | 20241029 | 20250302 | 2.5MW/10MWh´¢ÄÜÏîÄ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 13277337 | »ÆÒ« | |||
ËÄ´¨ÄÜͶµçÄÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³É¶¼»áÇàÑòÇø¶«Ôʱ¹âµÀ ´¢ÄÜÏîÄ¿ | 20250123 | 20250529 | ±¾¹¤³Ì´¢ÄÜÏîÄ¿ÍýÏë×°»ú¹¦ÂÊ0.875MW,×Ü×°»úÈÝÁ¿1.827MWh,½¨ÉèÃæ»ýÔ¼40m?¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 2245383 | ÓÈÕñÇà | |||
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÀàËÆÒµ¼¨ | |||||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¿ª¹¤ÈÕÆÚ | Í깤(½»¹¤) ÈÕÆÚ | ½¨Éè¹æÄ£ | ÌõÔ¼¼ÛÇ® (Ôª) | ÊÖÒÕÈÏÕæÈË | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈËÊÖÒÕÈÏÕæÈËÀàËÆÒµ¼¨(ËÄ´¨ÈüÏéÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾) | |||||||||
ÏîĿҵÖ÷ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¿ª¹¤ÈÕÆÚ | Í깤(½»¹¤) ÈÕÆÚ | ½¨Éè¹æÄ£ | ÌõÔ¼¼ÛÇ® (Ôª) | ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
ÆäËûͶ±êÈË(³ýÖбêºòÑ¡ÈËÖ®ÍâµÄ)ÆÀÉóÇéÐÎ | |||||||||
Ͷ±êÈËÃû³Æ | Ͷ±ê±¨¼Û(Ôª)»ò·´¶ÔͶ±êÒÀ¾ÝÌõ¿î(Ͷ±êÎļþ±» È϶¨ÎªÈ±·¦¸ñËùÒÀ¾ÝµÄÕбêÎļþÆÀ±ê²½·¥ÖÐµÄÆÀÉó ÒòËØºÍÆÀÉó±ê×¼µÄÌõ¿î) | ¾ÆÀÉóµÄͶ±ê¼Û(Ôª)»ò·´¶ÔͶ±êÀíÓÉ(Ͷ±êÎļþ ±»È϶¨ÎªÈ±·¦¸ñµÄÏêϸÊÂʵ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»µÃ¼òÆÓµØ±íÊöΪδÏì Ó¦ÕбêÎļþʵÖÊÐÔÄÚÈÝ¡¢Ä³´¦ÓÐÎÊÌâµÈ) |
×ÛºÏÆÀ¹ÀµÃ·Ö»ò±¸×¢ | ||||||
ÖпÆÈýÕý½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5542680.00 | 5542680 | 80.80 | ||||||
ËÄ´¨öκƳ̵çÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5116320.00 | 5116320 | 71.18 | ||||||
ËÄ´¨ÐË´´Í¨µçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5492520.16 | 5492520.16 | 70.39 | ||||||
ËÄ´¨Ô¶³ÉµçÁ¦¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5567760.00 | 5567760 | 83.86 | ||||||
ËÄ´¨Ôó·áµçÁ¦Éè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5350006.22/Ͷ±êÈ˽öÌṩ2022Äê¡¢2023ÄêÁ½Äê µÄ²ÆÎñ±¨±í£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»Öª×ãÕбêÎļþµÚ¶þÕÂͶ±êÈËÐë֪ǰ ¸½±í1.4.1ÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 0/Ͷ±êÈ˽öÌṩ2022Äê¡¢2023ÄêÁ½ÄêµÄ²ÆÎñ±¨ ±í£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»Öª×ãÕбêÎļþµÚ¶þÕÂͶ±êÈËÐë֪ǰ¸½±í1.4.1 ÒªÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
0 |
ÆäËüÐ蹫ʾµÄÄÚÈÝ | / | ||
¼àÊÓ²¿·ÖÃû³Æ¼°¼àÊӵ绰 | ÏîÄ¿ÉóÅú²¿·Ö£ºÎäºîÇøÐÐÕþÉóÅú¾Ö | ÁªÏµµç»°£º/ | |
ÐÐÒµÖ÷¹Ü²¿·Ö£ºBBIN¡¤±¦Ó¯¼¯ÍÅ(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÙÍø | ÁªÏµµç»°£º/ | ||
