四川广安BBIN·宝盈集团(中国)有限公司官网建设工程有限公司凭证相关划定,,,,,,,,已完成2026年果真招聘笔面试事情,,,,,,,,现将综合效果公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试效果 | 面试效果 | 综合效果 | ||
客观题 | 主观题 | 总效果 | ||||||
1 | 施工治理岗 | 张* | 511681********2830 | 60 | 17.35 | 77.35 | 76.73 | 77.04 |
2 | 陆* | 511622********7317 | 61.5 | 15.75 | 77.25 | 76.55 | 76.90 | |
3 | 郭* | 511621********7290 | 54.5 | 12.85 | 67.35 | 76.67 | 72.01 | |
4 | 招投标治理岗 | 黄*杰 | 511602********4991 | 55 | 15.8 | 70.8 | 78.79 | 74.80 |
5 | 鲁* | 511623********219X | 63.5 | 10.55 | 74.05 | 75.22 | 74.64 | |
6 | 刘* | 511621********0542 | 59.5 | 11.4 | 70.9 | 75.62 | 73.26 | |
笔试总效果=客观题+主观题。。。。。
综合效果=笔试总效果*50%+面试效果*50%。。。。。
公示时间:2026年4月13日至2026年4月15日。。。。。公示期内若有异议请向公司反应。。。。。
联系电话:0826-2961588
举报电话:0826-2961166
四川广安BBIN·宝盈集团(中国)有限公司官网建设工程有限公司
2026年4月13日