BBIN·宝盈集团(中国)有限公司官网集团凭证相关流程,,,,,,已完成第三批次果真招聘笔面事情,,,,,,现将综合效果公示如下。。。。。
序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试效果 | 面试效果 | 综合效果 | ||
综合知识 | 专业知识 | 总效果 | ||||||
1 | 纪检做事 | 牟* | 500101********0124 | 68 | 72 | 70.4 | 81.25 | 76.91 |
2 | 王* | 511622********2532 | 58 | 62.33 | 60.6 | 75.85 | 69.75 | |
3 | 马*然 | 500243********4150 | 72 | 52.67 | 60.4 | 75.2 | 69.28 | |
4 | 员工关系岗 | 李*霄 | 511602********0028 | 77 | 56.5 | 64.7 | 81.8 | 74.96 |
5 | 王* | 511602********0925 | 57 | 67.5 | 63.3 | 79.2 | 72.84 | |
6 | 陈* | 511622********1967 | 53 | 70.5 | 63.5 | 缺考 | 25.40 | |
笔试总效果=综合知识*40%+专业知识*60%。。。。。
综合效果=笔试总效果*40%+面试效果*60%。。。。。
公示时间:2024年9月14日至2024年9月19日。。。。。公示期内若有异议请向公司反应,,,,,,联系电话:0826-2961608,,,,,,13980332807,,,,,,举报电话:0826-2961166。。。。。
BBIN·宝盈集团(中国)有限公司官网
2024年9月14日